LUCKI1
KSAN · SAN DIEGO INTL
Arrival (STAR)Transitions: HOGGZ, IPL, LVELL, MOMAR, PKE, TTRUEAIRAC 2606
Plan view · scroll to zoom · drag to pan
Sequence & restrictions
| LUCKI | 6000 |
| LYNDI | ≥5000 210kt |
| HOGGZ | — |
| MANRS | — |
| CBOLA | — |
| KRMAA | — |
| SOFII | — |
| CMPOE | — |
| HEELX | 12000-15000 270kt |
| JACKK | 10000-11000 250kt |
| AZTEK | ≥8000 |
| JEEVS | ≥6100 |
| IPL | — |
| LVELL | — |
| CHADT | — |
| CABIC | — |
| MOMAR | — |
| DSURT | — |
| TRIXI | 12000-14000 270kt |
| HSKER | ≥8700 |
| BARET | ≥8000 |
| HNAHH | ≥6100 |
| PKE | — |
| LNDON | — |
| WBERG | — |
| SHADI | — |
| TTRUE | — |
| LINNE | — |
| SRRFR | — |
| TRRSH | — |
Compiled from public sources for flight-simulation use only — not for real-world navigation. No responsibility for accuracy.