MDNYT2
KLAX · LOS ANGELES INTL
Arrival (STAR)Transitions: AMMOR, CGNEY, DNERO, ESTWD, FNNDA, GABBL, HAKMN, MDLER, OTOOL, SHTNRAIRAC 2606
Plan view · scroll to zoom · drag to pan
Sequence & restrictions
| AMMOR | — |
| RNCHO | — |
| SNSTT | 280kt |
| SOLAY | — |
| LAHVA | 17000 |
| LAAMP | 15000-17000 280kt |
| SNDDR | 15000 |
| SHRTZ | 13000-14000 |
| MDNYT | 10000-13000 |
| CGNEY | — |
| SLLRS | — |
| SALYY | — |
| GLESN | — |
| ANJLL | 280kt |
| KAOSS | — |
| TOLLA | 14000-17000 |
| SLACR | ≤15000 |
| BIGBR | 13000-14000 |
| DNERO | — |
| ESTWD | — |
| MCQWN | — |
| MDLER | — |
| MNROE | — |
| HLYWD | — |
| BRUEN | — |
| AVATR | 280kt |
| TRUBL | — |
| EMMMY | 14000-17000 |
| WHDDN | ≤15000 |
| FNNDA | — |
| GABBL | — |
| CHPLN | — |
| NWMAN | — |
| HAKMN | — |
| SHTNR | — |
| OTOOL | — |
| BCALL | 280kt |
| LEMMN | — |
Compiled from public sources for flight-simulation use only — not for real-world navigation. No responsibility for accuracy.