HUULL2
KLAX · LOS ANGELES INTL
Arrival (STAR)Transitions: TOKIOAIRAC 2606
Plan view · scroll to zoom · drag to pan
Sequence & restrictions
| HUULL | 280kt |
| GNZZO | 13000-14000 |
| RYDRR | 11000 250kt |
| KEVVI | ≥10000 |
| BAYST | ≥9000 240kt |
| JUUSE | 8000-9000 |
| CLIFY | 7000-8000 210kt |
| DAHJR | 6000 |
| GADDO | — |
| TOKIO | — |
| MANZZ | — |
| RBOTO | — |
| LLEVI | — |
| BRUKY | — |
Compiled from public sources for flight-simulation use only — not for real-world navigation. No responsibility for accuracy.